Triunfo de San Martín, frente a Quilmes
El Verdinegro gano un gran partido en Concepción por 2 a 1 frente al equipo Cervecero. Los goles fueron convertidos por Matias Gimenez y Sebastian Penco de penal. El de Quilmes lo convirtio, Gonzalez.
San Martín vuelve a jugar el lunes 13 de junio en Mendoza frente a Independiente Rivadavia a las 16 hs.
Tabla Primera Nacional
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 22 | 10 | +12 |
| 2 | San Martin (T) | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 22 | 13 | +9 |
| 3 | Brown (A) | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 24 | 16 | +8 |
| 4 | Instituto | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 12 | +8 |
| 5 | Chacarita | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 22 | +7 |
| 6 | Almagro | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 7 | All Boys | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 21 | 13 | +8 |
| 8 | Ind Rivadavia | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 19 | +5 |
| 9 | Estudiantes (BA) | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 16 | 13 | +3 |
| 10 | Gimnasia (M) | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 10 | +10 |
| 11 | Chaco For Ever | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 22 | 15 | +7 |
| 12 | San Martin (SJ) | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 21 | +3 |
| 13 | Estudiantes (RC) | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 14 | Dep. Madryn | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 18 | +5 |
| 15 | Brown (PM) | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 |
| 16 | Agropecuario | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 12 | +4 |
| 17 | Dep. Maipu* | 22 | 18 | 5 | 10 | 3 | 17 | 15 | +2 |
| 18 | Quilmes | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 |
| 19 | Nueva Chicago | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 18 | +1 |
| 20 | Def. de Belgrano | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 21 | Riestra | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 22 | Alvarado | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 24 | -7 |
| 23 | Atlanta | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 24 | Gimnasia (J) | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 25 | Alte Brown | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 |
| 26 | Ferro | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 27 | Dep. Moron | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 28 | Temperley | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 |
| 29 | Guemes (SdE) | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 13 | -4 |
| 30 | Atl Rafaela | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 18 | -2 |
| 31 | Mitre (SdE) | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 20 | -3 |
| 32 | Sacachispas | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 33 | Flandria | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 34 | San Telmo | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 26 | -10 |
| 35 | Villa Dalmine | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 18 | 26 | -8 |
| 36 | Tristan Suarez | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 15 | 25 | -10 |
| 37 | Santamarina | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 10 | 27 | -17 |
Belgrano
San Martin (T)
Brown (A)
Instituto
Chacarita
Almagro
All Boys
Ind Rivadavia
Estudiantes (BA)
Gimnasia (M)
Chaco For Ever
San Martin (SJ)
Estudiantes (RC)
Dep. Madryn
Brown (PM)
Agropecuario
Dep. Maipu*
Quilmes
Nueva Chicago
Def. de Belgrano
Riestra
Alvarado
Atlanta
Gimnasia (J)
Alte Brown
Ferro
Dep. Moron
Temperley
Guemes (SdE)
Atl Rafaela
Mitre (SdE)
Sacachispas
Flandria
San Telmo
Villa Dalmine
Tristan Suarez
Santamarina