Derrota de San Martín en Cordoba
El Verdinegro perdió con Instituto 2 a 1. El gol sanjuanino lo convirtió Rivero, mientras que el empate parcial lo hizo Watson para la Gloria Cordobesa, luego Bottinelli (e.c.) para sellar el resultado final de 2 a 1.
El próximo partido de San Martin es frente a Agropecuario en San Juan el sábado 15 de julio a las 15:30 hs
Tabla Primera Nacional
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 28 | 12 | +16 |
| 2 | Instituto | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 27 | 15 | +12 |
| 3 | San Martin (T) | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 26 | 15 | +11 |
| 4 | All Boys | 39 | 22 | 9 | 12 | 1 | 32 | 17 | +15 |
| 5 | Brown (A) | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 29 | 20 | +9 |
| 6 | Gimnasia (M) | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 25 | 12 | +13 |
| 7 | Estudiantes (RC) | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 27 | 23 | +4 |
| 8 | San Martin (SJ) | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 23 | +9 |
| 9 | Almagro | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 21 | 22 | -1 |
| 10 | Dep. Madryn | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 32 | 24 | +8 |
| 11 | Ind Rivadavia | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 23 | +7 |
| 12 | Chaco For Ever | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 25 | 18 | +7 |
| 13 | Riestra | 32 | 22 | 7 | 11 | 4 | 21 | 17 | +4 |
| 14 | Chacarita | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 29 | +4 |
| 15 | Estudiantes (BA) | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 20 | 21 | -1 |
| 16 | Brown (PM) | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 20 | 23 | -3 |
| 17 | Def. de Belgrano | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 19 | +4 |
| 18 | Agropecuario | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 22 | 19 | +3 |
| 19 | Dep. Maipu* | 28 | 23 | 6 | 13 | 4 | 24 | 21 | +3 |
| 20 | Guemes (SdE) | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 18 | +1 |
| 21 | Ferro | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 18 | 22 | -4 |
| 22 | Quilmes | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 29 | -2 |
| 23 | Gimnasia (J) | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 24 | Dep. Moron | 25 | 23 | 4 | 13 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| 25 | Mitre (SdE) | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 24 | -1 |
| 26 | Alvarado | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 33 | -12 |
| 27 | Nueva Chicago | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 29 | -8 |
| 28 | Temperley | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 27 | -8 |
| 29 | Atlanta | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 18 | 23 | -5 |
| 30 | Alte Brown | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 | 28 | -6 |
| 31 | San Telmo | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 37 | -14 |
| 32 | Sacachispas | 21 | 22 | 3 | 12 | 7 | 17 | 25 | -8 |
| 33 | Tristan Suarez | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 29 | -5 |
| 34 | Flandria | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 30 | -7 |
| 35 | Atl Rafaela | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 20 | 26 | -6 |
| 36 | Villa Dalmine | 17 | 22 | 2 | 11 | 9 | 23 | 36 | -13 |
| 37 | Santamarina | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 14 | 35 | -21 |
Belgrano
Instituto
San Martin (T)
All Boys
Brown (A)
Gimnasia (M)
Estudiantes (RC)
San Martin (SJ)
Almagro
Dep. Madryn
Ind Rivadavia
Chaco For Ever
Riestra
Chacarita
Estudiantes (BA)
Brown (PM)
Def. de Belgrano
Agropecuario
Dep. Maipu*
Guemes (SdE)
Ferro
Quilmes
Gimnasia (J)
Dep. Moron
Mitre (SdE)
Alvarado
Nueva Chicago
Temperley
Atlanta
Alte Brown
San Telmo
Sacachispas
Tristan Suarez
Flandria
Atl Rafaela
Villa Dalmine
Santamarina