Tristán Suarez le gano a San Martín 3 a 0
El Verdinegro perdió en Buenos Aires frente a Tristán Suarez por 3 a 0 con goles a los 19′ C. Nuñez; 59′ N. Tecilla; 68′ B. Oyola.
El jueves 28 de julio juega en San Juan frente a San Martín de Tucumán a las 15:35 hs.
Tabla Primera Nacional
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 29 | 12 | +17 |
| 2 | San Martin (T) | 46 | 24 | 12 | 10 | 2 | 30 | 15 | +15 |
| 3 | Instituto | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 29 | 16 | +13 |
| 4 | All Boys | 42 | 24 | 10 | 12 | 2 | 35 | 19 | +16 |
| 5 | Gimnasia (M) | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 28 | 12 | +16 |
| 6 | Estudiantes (RC) | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 28 | 23 | +5 |
| 7 | San Martin (SJ) | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 35 | 26 | +9 |
| 8 | Brown (A) | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 29 | 21 | +8 |
| 9 | Almagro | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 21 | 22 | -1 |
| 10 | Dep. Madryn | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 33 | 25 | +8 |
| 11 | Ind Rivadavia | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 23 | +7 |
| 12 | Chaco For Ever | 33 | 24 | 7 | 12 | 5 | 26 | 20 | +6 |
| 13 | Riestra | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 22 | 18 | +4 |
| 14 | Chacarita | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 33 | 29 | +4 |
| 15 | Def. de Belgrano | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 25 | 21 | +4 |
| 16 | Estudiantes (BA) | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 20 | 21 | -1 |
| 17 | Brown (PM) | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 20 | 23 | -3 |
| 18 | Dep. Maipu* | 31 | 25 | 7 | 13 | 5 | 28 | 22 | +6 |
| 19 | Ferro | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 20 | Agropecuario | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 22 | 22 | 0 |
| 21 | Guemes (SdE) | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 19 | 19 | 0 |
| 22 | Gimnasia (J) | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 29 | -4 |
| 23 | Mitre (SdE) | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 27 | -3 |
| 24 | Quilmes | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 25 | Alte Brown | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 24 | 28 | -4 |
| 26 | Atlanta | 26 | 25 | 5 | 11 | 9 | 19 | 23 | -4 |
| 27 | Alvarado | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 40 | -15 |
| 28 | Dep. Moron | 25 | 23 | 4 | 13 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| 29 | Temperley | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 20 | 28 | -8 |
| 30 | Nueva Chicago | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 33 | -9 |
| 31 | Tristan Suarez | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 27 | 30 | -3 |
| 32 | Atl Rafaela | 23 | 24 | 4 | 11 | 9 | 22 | 27 | -5 |
| 33 | Sacachispas | 23 | 24 | 3 | 14 | 7 | 17 | 25 | -8 |
| 34 | San Telmo | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 37 | -14 |
| 35 | Flandria | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 25 | 33 | -8 |
| 36 | Villa Dalmine | 20 | 24 | 3 | 11 | 10 | 27 | 43 | -16 |
| 37 | Santamarina | 15 | 24 | 2 | 9 | 13 | 15 | 40 | -25 |
-El campeón asciende directo a Primera.-El 2° clasifica a Semifinales del Reducido por el 2° ascenso.-El 3° clasifica a Cuartos de Final del Reducido por el 2° ascenso.-Del 4° al 13° clasifican a Octavos de Final del Reducido por el 2° ascenso.
Belgrano
San Martin (T)
Instituto
All Boys
Gimnasia (M)
Estudiantes (RC)
San Martin (SJ)
Brown (A)
Almagro
Dep. Madryn
Ind Rivadavia
Chaco For Ever
Riestra
Chacarita
Def. de Belgrano
Estudiantes (BA)
Brown (PM)
Dep. Maipu*
Ferro
Agropecuario
Guemes (SdE)
Gimnasia (J)
Mitre (SdE)
Quilmes
Alte Brown
Atlanta
Alvarado
Dep. Moron
Temperley
Nueva Chicago
Tristan Suarez
Atl Rafaela
Sacachispas
San Telmo
Flandria
Villa Dalmine
Santamarina