Juega San Martín con la posibilidad de recuperar el primer lugar
San Martín cierra la decimosexta fecha de la Primera Nacional en la noche de este lunes a partir de la hora 21:30.
El Verdinegro tiene posibilidades de recuperar la punta ya que perdió Agropecuario ayer 2 a 1 frente a Flandria. El sábado Temperley perdió frente a Patronato en la provincia de Entre Ríos por 3 a 1 y fue victoria de Almirante Brown frente ALl Boys por 3 a 0.
Agropecuario tiene 26 puntos, con 25 puntos está Temperley, Almirante Brown tiene 24 y en el cuarto lugar de la tabla se encuentra San Martín de San Juan con 23 puntos, si gana esta noche suma tres y por la diferencia de goles quedarían nuevamente primero en la tabla de posiciones de la zona A de la Primera Nacional.
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agropecuario | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 17 | +2 |
| 2 | Temperley | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 15 | +3 |
| 3 | Alte Brown | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 9 | +8 |
| 4 | San Martin (SJ) | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 14 | +3 |
| 5 | Def. Unidos | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 12 | +3 |
| 6 | Gimnasia (M) | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 13 | 11 | +2 |
| 7 | San Martin (T) | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 11 | +4 |
| 8 | Def. de Belgrano | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | +3 |
| 9 | Dep. Moron | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| 10 | Guemes (SdE) | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 11 | Almagro | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 |
| 12 | Estudiantes (RC) | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 |
| 13 | Flandria | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 14 | Patronato | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 12 | +4 |
| 15 | Brown (PM) | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 14 | +1 |
| 16 | Nueva Chicago | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | +1 |
| 17 | Alvarado | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| 18 | All Boys | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 20 | -8 |
| 19 | San Telmo | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 27 | -8 |

Agropecuario
Temperley
Alte Brown
San Martin (SJ)
Def. Unidos
Gimnasia (M)
San Martin (T)
Def. de Belgrano
Dep. Moron
Guemes (SdE)
Almagro
Estudiantes (RC)
Flandria
Patronato
Brown (PM)
Nueva Chicago
Alvarado
All Boys
San Telmo