San Martín buscará los tres puntos en San Juan
FOTO EXTRAIDA DEL FACEBOOK OFICIAL DEL CLUB SAN MARTIN
A partir de las 5 de la tarde el Verdinegro recibe a Flandria en Concepción. Recordamos que San Martín viene de cumplir con fecha libre.
En boleterías del club se están vendiendo las entradas para disfrutar de este partido,la venta es desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde:
Popular :2500 pesos
Plateas :$3500
Platea Alta :$4500
Damas, Jubilados y Menores: $1500
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agropecuario | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 25 | 21 | +4 |
| 2 | Alte Brown | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 13 | +6 |
| 3 | Def. Unidos | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 12 | +5 |
| 4 | San Martin (SJ) | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 15 | +4 |
| 5 | Temperley | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 21 | +1 |
| 6 | San Martin (T) | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 | 12 | +6 |
| 7 | Gimnasia (M) | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 15 | 12 | +3 |
| 8 | Dep. Moron | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| 9 | Nueva Chicago | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 9 | +4 |
| 10 | Guemes (SdE) | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 11 | Patronato | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 17 | +2 |
| 12 | Def. de Belgrano | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 14 | +2 |
| 13 | Brown (PM) | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 19 | 0 |
| 14 | Almagro | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | -2 |
| 15 | All Boys | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| 16 | Estudiantes (RC) | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 |
| 17 | Flandria | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| 18 | Alvarado | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 21 | -8 |
| 19 | San Telmo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 |
Agropecuario
Alte Brown
Def. Unidos
San Martin (SJ)
Temperley
San Martin (T)
Gimnasia (M)
Dep. Moron
Nueva Chicago
Guemes (SdE)
Patronato
Def. de Belgrano
Brown (PM)
Almagro
All Boys
Estudiantes (RC)
Flandria
Alvarado
San Telmo