Se completó la fecha 28 de la Primera Nacional
San Martín que sumo los tres puntos este fin de semana, producto del triunfo frente a All Boys por 2 a 0 se ubica en la sexta posición de la Tabla. A continuación todos los puestos.
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alte Brown | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 29 | 25 | +4 |
| 2 | Agropecuario | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 35 | 31 | +4 |
| 3 | Dep. Moron | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 30 | 29 | +1 |
| 4 | Nueva Chicago | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 26 | 14 | +12 |
| 5 | Temperley | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 31 | 26 | +5 |
| 6 | San Martin (SJ) | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 34 | 31 | +3 |
| 7 | Gimnasia (M) | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 29 | 21 | +8 |
| 8 | San Martin (T) | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 25 | 19 | +6 |
| 9 | Estudiantes (RC) | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 23 | 24 | -1 |
| 10 | Def. de Belgrano | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 25 | +6 |
| 11 | Def. Unidos | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 21 | 18 | +3 |
| 12 | Patronato | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 26 | +2 |
| 13 | Guemes (SdE) | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 25 | 27 | -2 |
| 14 | Alvarado | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 21 | 28 | -7 |
| 15 | All Boys | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 22 | 30 | -8 |
| 16 | Almagro | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 17 | 23 | -6 |
| 17 | Brown (PM)* | 27 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 30 | -2 |
| 18 | Flandria | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 42 | -16 |
| 19 | San Telmo | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 28 | 40 | -12 |
Alte Brown
Agropecuario
Dep. Moron
Nueva Chicago
Temperley
San Martin (SJ)
Gimnasia (M)
San Martin (T)
Estudiantes (RC)
Def. de Belgrano
Def. Unidos
Patronato
Guemes (SdE)
Alvarado
All Boys
Almagro
Brown (PM)*
Flandria
San Telmo