Derrota de San Martín en Capital Federal
Fue frente a Defensores de Belgrano. El Verdinegro perdió 2 a 0 y suma la tercer derrota consecutiva.
La próxima fecha de San Martín es en San Juan frente a Brown de Adrogue, el lunes a las 15.30 hs.
Tabla Primera Nacional
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 30 | 15 | +15 |
| 2 | San Martin (T) | 50 | 26 | 13 | 11 | 2 | 32 | 15 | +17 |
| 3 | Instituto | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 33 | 18 | +15 |
| 4 | Gimnasia (M) | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 31 | 12 | +19 |
| 5 | All Boys | 45 | 26 | 11 | 12 | 3 | 37 | 22 | +15 |
| 6 | Almagro | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 27 | 23 | +4 |
| 7 | Estudiantes (RC) | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 31 | 26 | +5 |
| 8 | Def. de Belgrano | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 30 | 21 | +9 |
| 9 | Ind Rivadavia | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 33 | 24 | +9 |
| 10 | Chaco For Ever | 38 | 27 | 8 | 14 | 5 | 27 | 20 | +7 |
| 11 | San Martin (SJ) | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 30 | +5 |
| 12 | Brown (A) | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 25 | +5 |
| 13 | Estudiantes (BA) | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 22 | 22 | 0 |
| 14 | Dep. Madryn | 36 | 25 | 8 | 12 | 5 | 34 | 26 | +8 |
| 15 | Chacarita | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 33 | +4 |
| 16 | Brown (PM) | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 22 | 27 | -5 |
| 17 | Dep. Maipu* | 34 | 27 | 8 | 13 | 6 | 32 | 24 | +8 |
| 18 | Riestra | 34 | 25 | 7 | 13 | 5 | 23 | 21 | +2 |
| 19 | Guemes (SdE) | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 22 | 20 | +2 |
| 20 | Ferro | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 22 | 25 | -3 |
| 21 | Gimnasia (J) | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 34 | -7 |
| 22 | Agropecuario | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 22 | 23 | -1 |
| 23 | Quilmes | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 32 | -2 |
| 24 | Mitre (SdE) | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 29 | -3 |
| 25 | Alte Brown | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 28 | 33 | -5 |
| 26 | Dep. Moron | 29 | 25 | 5 | 14 | 6 | 17 | 16 | +1 |
| 27 | Atlanta | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 21 | 26 | -5 |
| 28 | Temperley | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 21 | 29 | -8 |
| 29 | San Telmo | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 39 | -14 |
| 30 | Alvarado | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 25 | 41 | -16 |
| 31 | Atl Rafaela | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 27 | 31 | -4 |
| 32 | Nueva Chicago | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 26 | 38 | -12 |
| 33 | Flandria | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 |
| 34 | Villa Dalmine | 24 | 26 | 4 | 12 | 10 | 29 | 43 | -14 |
| 35 | Tristan Suarez | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 33 | -6 |
| 36 | Sacachispas | 23 | 26 | 3 | 14 | 9 | 18 | 29 | -11 |
| 37 | Santamarina | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 18 | 42 | -24 |
Belgrano
San Martin (T)
Instituto
Gimnasia (M)
All Boys
Almagro
Estudiantes (RC)
Def. de Belgrano
Ind Rivadavia
Chaco For Ever
San Martin (SJ)
Brown (A)
Estudiantes (BA)
Dep. Madryn
Chacarita
Brown (PM)
Dep. Maipu*
Riestra
Guemes (SdE)
Ferro
Gimnasia (J)
Agropecuario
Quilmes
Mitre (SdE)
Alte Brown
Dep. Moron
Atlanta
Temperley
San Telmo
Alvarado
Atl Rafaela
Nueva Chicago
Flandria
Villa Dalmine
Tristan Suarez
Sacachispas
Santamarina