Juega San Martín en Buenos Aires frente a Defensores de Belgrano
El Verdinegro bajo la conducción interina de Raúl Antuña se enfrenta a Defensores de Belgrano a las 15:30 hs. El árbitro del partido es Andrés Barbieri.
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alte Brown | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 |
| 2 | Agropecuario | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 3 | Def. Unidos | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 4 | Temperley | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 5 | Def. de Belgrano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 6 | Nueva Chicago | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 |
| 7 | All Boys | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | Almagro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Patronato | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 10 | Gimnasia (M) | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 11 | Flandria | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | San Martin (T) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 13 | Brown (PM) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | Estudiantes (RC) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 15 | San Martin (SJ) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 16 | Alvarado | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| 17 | San Telmo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 18 | Dep. Moron | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| 19 | Guemes (SdE) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Alte Brown
Agropecuario
Def. Unidos
Temperley
Def. de Belgrano
Nueva Chicago
All Boys
Almagro
Patronato
Gimnasia (M)
Flandria
San Martin (T)
Brown (PM)
Estudiantes (RC)
San Martin (SJ)
Alvarado
San Telmo
Dep. Moron
Guemes (SdE)