Gran victoria de San Martín
El verdinegro sumo tres puntos importantes esta tarde al ganarle a Villa Dalmine 4 a 0. Los goles fueron convertidos a los 10′ J. Bottinelli; 25′ S. Penco; 33′ T. Fernandez; 73′ M. Gimenez.
Es importante esta victoria de San Martín porque se da en un momento de necesidad de sumar y además le da confianza al cuerpo técnico interino con ex jugadores del club, como Raul Antuña y el Roly Rodriguez.
San Martín vuelve a jugar el martes 22 de marzo en Buenos Aires con Almirante Brown a las 20:10 hs.
Tabla Primera Nacional
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Brown (A) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | Riestra | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 4 | Brown (PM) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 5 | Alte Brown | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 |
| 6 | San Martin (T) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 7 | Almagro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 8 | All Boys | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 9 | Dep. Maipu | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 10 | Instituto | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 11 | Dep. Madryn | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 12 | Chacarita | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 13 | Gimnasia (J) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 14 | Ind Rivadavia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | Alvarado | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 |
| 16 | Quilmes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 17 | Sacachispas | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 18 | Atl Rafaela | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 |
| 19 | San Martin (SJ) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 |
| 20 | Chaco For Ever | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 21 | Atlanta | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 22 | San Telmo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 23 | Estudiantes (RC) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 24 | Def. de Belgrano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 25 | Nueva Chicago | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 26 | Gimnasia (M) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 |
| 27 | Santamarina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 28 | Tristan Suarez | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 29 | Ferro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 30 | Temperley | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| 31 | Flandria | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 32 | Estudiantes (BA) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 33 | Dep. Moron | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 34 | Guemes (SdE) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 35 | Villa Dalmine | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 36 | Agropecuario | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 37 | Mitre (SdE) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Belgrano
Brown (A)
Riestra
Brown (PM)
Alte Brown
San Martin (T)
Almagro
All Boys
Dep. Maipu
Instituto
Dep. Madryn
Chacarita
Gimnasia (J)
Ind Rivadavia
Alvarado
Quilmes
Sacachispas
Atl Rafaela
San Martin (SJ)
Chaco For Ever
Atlanta
San Telmo
Estudiantes (RC)
Def. de Belgrano
Nueva Chicago
Gimnasia (M)
Santamarina
Tristan Suarez
Ferro
Temperley
Flandria
Estudiantes (BA)
Dep. Moron
Guemes (SdE)
Villa Dalmine
Agropecuario
Mitre (SdE)