San Martín completa su partido postergado en Buenos Aires
Juega con Almagro a partir de las 15.30 hs con el arbitraje de Nelson Suda.

ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alte Brown | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 32 | 28 | +4 |
| 2 | San Martin (T) | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 36 | 21 | +15 |
| 3 | Agropecuario | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 40 | 34 | +6 |
| 4 | Dep. Moron | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 36 | 34 | +2 |
| 5 | Temperley | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 38 | 32 | +6 |
| 6 | Estudiantes (RC) | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 30 | 29 | +1 |
| 7 | Def. de Belgrano | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 31 | +9 |
| 8 | San Martin (SJ) | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 37 | 34 | +3 |
| 9 | Gimnasia (M) | 46 | 32 | 11 | 13 | 8 | 34 | 31 | +3 |
| 10 | Def. Unidos | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 26 | 24 | +2 |
| 11 | Nueva Chicago | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 30 | 22 | +8 |
| 12 | Guemes (SdE) | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 31 | 32 | -1 |
| 13 | Alvarado | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 29 | 33 | -4 |
| 14 | All Boys | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 28 | 36 | -8 |
| 15 | Patronato | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 38 | -3 |
| 16 | Almagro | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 20 | 26 | -6 |
| 17 | Brown (PM)* | 32 | 32 | 8 | 11 | 13 | 31 | 35 | -4 |
| 18 | San Telmo | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 34 | 46 | -12 |
| 19 | Flandria | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 30 | 51 | -21 |
Alte Brown
San Martin (T)
Agropecuario
Dep. Moron
Temperley
Estudiantes (RC)
Def. de Belgrano
San Martin (SJ)
Gimnasia (M)
Def. Unidos
Nueva Chicago
Guemes (SdE)
Alvarado
All Boys
Patronato
Almagro
Brown (PM)*
San Telmo
Flandria