San Martín empato ante un gran marco de público
El Verdinegro jugo frente a Nueva Chicago en Concepción y empato 0 a 0. El partido por momentos tuvo buen fútbol pero no se logro cristalizar en goles.
San Martín se mantiene dentro del reducido y este domingo juega frente a San Martín de Tucumán a las 16.10 hs.
| ZONA A | |||||
| Sábado 08 de Abril | |||||
| 15:30 | ![]() Almagro | ![]() Agropecuario | |||
| 17:00 | ![]() All Boys | ![]() Alvarado | |||
19:00 ![]() | ![]() Alte Brown | ![]() Guemes (SdE) | |||
| Domingo 09 de Abril | |||||
16:10 ![]() | ![]() San Martin (T) | ![]() San Martin (SJ) | |||
| Lunes 10 de Abril | |||||
| 15:30 | ![]() San Telmo | ![]() Brown (PM) | |||
17:00 ![]() | ![]() Nueva Chicago | ![]() Flandria | |||
19:05 ![]() | ![]() Def. de Belgrano | ![]() Patronato | |||
| 21:00 | ![]() Estudiantes (RC) | ![]() Gimnasia (M) | |||
21:10 ![]() | ![]() Temperley | ![]() Def. Unidos |
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alte Brown | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 4 | +8 |
| 2 | Def. Unidos | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | Agropecuario | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 4 | Temperley | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 5 | San Martin (SJ) | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 6 | Nueva Chicago | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | +3 |
| 7 | Estudiantes (RC) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 |
| 8 | Def. de Belgrano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 |
| 9 | Gimnasia (M) | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 10 | Almagro | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 11 | San Martin (T) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 |
| 12 | Brown (PM) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 13 | Alvarado | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| 14 | Patronato | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 | +5 |
| 15 | Flandria | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 16 | Guemes (SdE) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 17 | All Boys | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 18 | San Telmo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 19 | Dep. Moron | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 |



















Dep. Moron