San Martín sumo un punto de visitante frente a Villa Dalmine
Por la 5º fecha de la Primera Nacional el verdinegro sanjuanino empato en Buenos Aires 1 a 1. El local convirtio a los 4′ del primer tiempo a travez de Sanchez; en tanto que el empate llego para San Martín cinco minutos mas tarde por medio de Ruiz
El plantel se alojará en CABA, a la espera del partido del miércoles ante Racing Club por los 16avos de final de Copa Argentina.
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ind Rivadavia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 |
2 | Brown (A) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
3 | Guemes (SdE) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
4 | All Boys | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
5 | Barracas Central | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 |
6 | Tristan Suarez | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
7 | Def. de Belgrano | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 |
8 | Almagro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
9 | Dep. Moron | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
10 | San Telmo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
11 | San Martin (SJ) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
12 | Santamarina | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
13 | Gimnasia (J) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
14 | Villa Dalmine | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | -2 |
15 | Ferro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
16 | Instituto | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 |
17 | Atl Rafaela | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 |
18 | Brown (PM) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.
RESTAN DE LA QUINTA FECHA LOS SIGUIENTES ENCUENTROS
Domingo 11 de Abril | |||||
14:10 | All Boys | Tristan Suarez | |||
15:30 | Almagro | Ind Rivadavia | |||
15:30 | San Telmo | Brown (A) | |||
16:10 | Dep. Moron | Instituto | |||
16:30 | Santamarina | Atl Rafaela | |||
20:00 | Guemes (SdE) | Barracas Central |
FUENTE: PROMIEDOS.COM.AR
FOTO FACEBOOK OFICIAL DE SAN MARTÍN DE SAN JUAN