San Martín sumo un punto de visitante frente a Villa Dalmine

Por la 5º fecha de la Primera Nacional el verdinegro sanjuanino empato en Buenos Aires 1 a 1. El local convirtio a los 4′ del primer tiempo a travez de Sanchez; en tanto que el empate llego para San Martín cinco minutos mas tarde por medio de Ruiz
El plantel se alojará en CABA, a la espera del partido del miércoles ante Racing Club por los 16avos de final de Copa Argentina.
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
10 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
11 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
12 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
13 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
14 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | -2 |
15 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
16 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 |
17 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 |
18 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.
RESTAN DE LA QUINTA FECHA LOS SIGUIENTES ENCUENTROS
Domingo 11 de Abril | |||||
14:10 ![]() | ![]() All Boys | ![]() Tristan Suarez | |||
15:30 | ![]() Almagro | ![]() Ind Rivadavia | |||
15:30 | ![]() San Telmo | ![]() Brown (A) | |||
16:10 ![]() | ![]() Dep. Moron | ![]() Instituto | |||
16:30 | ![]() Santamarina | ![]() Atl Rafaela | |||
20:00 | ![]() Guemes (SdE) | ![]() Barracas Central |
FUENTE: PROMIEDOS.COM.AR
FOTO FACEBOOK OFICIAL DE SAN MARTÍN DE SAN JUAN