Gano Peñarol

En el debut del Torneo Federal A, el Bohemio le gano a Independiente de Chivilcoy 1 a 0 jugando en su estadio. La próxima fecha debuta de visitante frente a Cipolleti de Río Negro.
ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
PRÓXIMA FECHA
ZONA 1 | |||||
A Confirmar | |||||
A conf. | ![]() Juv. Unida (SL) | ![]() Ciudad Bolivar | |||
A conf. | ![]() Independiente CH | ![]() Estudiantes (SL) | |||
A conf. | ![]() Cipolletti | ![]() Sp. Peñarol (SJ) | |||
A conf. | ![]() Circulo Dep. (O) | ![]() Olimpo | |||
A conf. | ![]() Ferro (GP) | ![]() Dep. Madryn | |||
A conf. | ![]() Villa Mitre (BB) | ![]() Sol de Mayo (V) | |||
A conf. | ![]() Desamparados | ![]() Huracan (LH) | |||
A conf. | ![]() Sansinena (GC) | ![]() Camioneros |